409 views

Klasemen Sementara Liga Inggris 24-11-2019

Klasemen sementara Liga Inggris 24-11-2019

Agen Bola Terpercaya | Liverpool meraih kemenangan 2-1 atas Crystal Palace pada laga pekan ke 13 Premier league , Sabtu ( 23/11/2019 ) , Hasil itu membuat The Reds tetap kukuh berada di Puncak Klasemen.

Dua gol kemenangan Liverpool atas Palace dilesakkan Sadio Mane ( 49 ) dan Roberto Firmino ( 85 ), Sementara itu, The Eagles hanya membalas melalui Wilfried Zaha pada menit ke 82.

Kemenangan ini membuat Liverpool mengoleksi 37 poin dari 13 laga di Premier League. Di sisi lain posisi ke dua ditempati oleh Leicester City yang mengoleksi 29 poin.

Manchester City tetap berada di posisi ke tiga klasemen sementara Premier league. The Citizens hanya terpaut satu angka dengan leicester.

Sementara Manchester United masih terjebak di posisi ke 10 klasemen dengan 16 poin. Berikut ini adalah klasemen sementara Premier League.

Klasemen Sementara Premier League : 

P Team M W D L G+ G- GD P
1 Liverpool Liverpool 13 12 1 0 30 11 19 37
2 Leicester Leicester 13 9 2 2 31 8 23 29
3 Manchester City Manchester City 13 9 1 3 37 14 23 28
4 Chelsea Chelsea 13 8 2 3 28 19 9 26
5 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 13 4 7 2 18 16 2 19
6 Burnley Burnley 13 5 3 5 20 18 2 18
7 Arsenal Arsenal 13 4 6 3 18 19 -1 18
8 Sheffield United Sheffield United 12 4 5 3 13 9 4 17
9 Tottenham Tottenham 13 4 5 4 21 19 2 17
10 Manchester United Manchester United 12 4 4 4 16 12 4 16
11 Bournemouth Bournemouth 13 4 4 5 16 17 -1 16
12 Brighton Brighton 13 4 3 6 15 19 -4 15
13 Newcastle United Newcastle United 12 4 3 5 11 18 -7 15
14 Crystal Palace Crystal Palace 13 4 3 6 11 18 -7 15
15 Everton Everton 13 4 2 7 13 20 -7 14
16 West Ham West Ham 13 3 4 6 16 23 -7 13
17 Aston Villa Aston Villa 12 3 2 7 17 20 -3 11
18 Norwich Norwich 13 3 1 9 13 28 -15 10
19 Southampton Southampton 13 2 3 8 13 31 -18 9
20 Watford Watford 13 1 5 7 8 26 -18 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *